Descriere
CARACTERISTICI DE BAZA
- sunt concepute pentru presarea la rece a semintelor oleaginoase obisnuite (rapita, floarea-soarelui, in) si a semintelor oleaginoase tehnice (anghinare, canepa, etc.);
- presele cu convertizor de frecventa pot prelucra seminte speciale (seminte de struguri, mar, catina, mustar, busuioc, dovleac, etc.);
- instalare si operare simpla, dimensiuni mici, continut scazut de fosfor in uleiul rezultat.
| Variante de prese Farmet UNO | |
|---|---|
| 1F | Preseaza seminte obisnuite. Alimentare la 220V. Presarea se regleaza prin duze diferite. |
| 1FM | Alimentare la 220V. Presarea se regleaza prin convertizor de frecventa si duze diferite. |
| 3F | Alimentare la 380V. Presarea se regleaza prin duze diferite. |
| FM 3F | Alimentare la 380V. Presarea se regleaza prin convertizor de frecventa si duze diferite. |
| Parametri | UNO 1F | UNO 1FM | UNO 3F | UNO FM 3F |
|---|---|---|---|---|
| Capacitate de presare | 8-12 kg/h | 8-12 kg/h | 8-12 kg/h | 8-12 kg/h |
| Lungime | 870 mm | 870 mm | 870 mm | 870 mm |
| Latime | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Inaltime | 460 mm | 480 mm | 460 mm | 480 mm |
| Greutate | 75 kg | 75 kg | 70kg | 80 kg |
| Voltaj | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 400 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
| Consum de energie | 1.5 KW | 1.1 KW | 1.1 KW | 1.5 KW |
| Convertizaor de frecventa | NU | DA | NU | DA |




