Oferim o gama larga de masini care fabrica peleti, precum si brichete.
Aceste utilaje sunt fabricate in totalitate in Uniunea Europeana, au o calitate si fiabilitate superioara.
Fabricarea componentelor din materiale de mare calitate conduce la necesitatea inlocuirii pieselor de uzura la intervale mari.
Parametrii informativi ai granulatorului ML700 | ||
---|---|---|
Parametrii | Unitate | Valoare |
Putere | kW | 75 |
Motor electric VP 280 - M06 - 07T | ||
Sarcina motorului | A | 142 |
Temperatura materiei prime aburite la intrare | oC | 70-80 |
Temperatura granulelor pe tobogan | oC | 70-85 |
Presiunea aburului pentru aburirea materiei prime | Mpa | 0,2-0,5 |
Temperatura aburului pentru aburirea materiei prime | oC | 120-150 |
Consumul de abur | kg t-1 k-1 | 50 |
Masa masinii | kg | 4400 |
Vascozitatea melasei | cP | 5500 |
Temperatura melasei | oC | do 47 |
Cantitatea de aer pentru aspiratie | m3min-1 | 15 |
Pierderea totala de presiune la garnitura de legatura | Pa | 500 |
Concentratia substantelor toxice si solide | mgm-3 | 200 |
Temperatura substantelor toxice scurse | oC | 40-50 |
Parametrii tehnici ai granulatorului ML700 | ||||
---|---|---|---|---|
Parametrii | Unitate | Cap de presa cu patru role |
Cap de presa cu trei role |
Cap de presa cu trei role ML 600 |
Diametrul fantelor matricei | mm | 5 | 20 | 8 |
Randament | kgh-1 | 4400 | 1800 | max. 1200 |
Alimentare | kW | 75 | 75 | 75 |
Materie prima | compozitie | Amestec aburit A3: turte furajere 3%, grau 47%, orz 47%, MVKA 33% .masa specifica 547 kgm-3. | 30% paie tocate, 20% resturi uscate tocate, 5% lichid, 45% cereale tocate. | Rumegus uscat tocat cu umiditate maxima de 12-14 %, rumegus din lemn tare max.19%. |